 |


|
 |
 |

Предлагаем вашему вниманию список пятидесяти самых читаемых текстов "Рок-посевов" на нашем сайте. Ссылки ведут на тексты передач. Правая колонка -- количество просмотров.
| 1. | 10.06.1977 | Британский список (Stevie Wonder, Eagles, 10CC, Barbra Streisand, Joe Tex, Rod Stewart, Kennie Rogers). Первый выход музыкальной программы Севы Новгородцева в эфир Русской службы Би-би-си. | 15850 |
| 2. | 05.08.1977 | Британский список (Sex Pistols, Alessi, Smokie, Emerson Lake and Palmer, Rita Coolidge, Hot Chocolate, Brotherhood Of Man, Donna Summer) | 10433 |
| 3. | 24.12.2005 | Музыкальные итоги 2005 года. Специальный выпуск для сайта seva.ru | 9755 |
| 4. | 27.01.1984 | Тяжелый металл - обзор 1983 года (Meat Loaf, Twisted Sister, Kiss, AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden, Dio) | 9278 |
| 5. | 20.10.1978 | Британский список (John Travolta & Olivia Newton-John, Donna Summer, ELO, Jackson Five, Boney M) | 9027 |
| 6. | 30.12.1977 | Британский список - итоги года (Leo Sayer, ABBA, Elvis Presley, Kenny Rogers, Rod Stewart, Wings) | 8911 |
| 7. | 16.01.1981 | Лучшие альбомы 1980 г. (UB40, Madness, Genesis, Pretenders, Joan Armatrading, Sky, Roxy Music, Police, Michael Jackson) | 8774 |
| 8. | 05.01.1979 | Procol Harum | 8764 |
| 9. | 10.08.1984 | AC/DC - 1 | 8457 |
| 10. | 05.01.2002 | Лучшие альбомы 2001 года (Eagles, U2, Eminem, Travis, Billy Joel, Gorillaz, Robbie Williams) | 8332 |
| 11. | 04.11.1977 | Британский список (Bee Gees, Queen, Carpenters, Rod Stewart, Tom Robinson Band, ABBA) | 8265 |
| 12. | 13.01.1984 | Новые альбомы (U2, Pretenders, Slade, Beach Boys, John Lennon & Yoko Ono) | 8091 |
| 13. | 30.06.1978 | Отмена гастролей Beach Boys и Santana в СССР | 7960 |
| 14. | 29.01.1982 | Новые альбомы (Japan, Soft Cell, 10CC, The Teardrop Explodes, Kinks, Cliff Richard) | 7949 |
| 15. | 17.06.1977 | Британский список (ABBA, Kenny Rogers, Heatwave, Waylon Jennings, Rod Stewart) | 7943 |
| 16. | 06.01.1984 | Британский список (UB40, Pretenders, Cliff Richard, Billy Joel, Status Quo, Culture Club, Slade, Flying Pickets) | 7746 |
| 17. | 12.06.2004 | Письма и заявки. К 27-летию "Рок-посевов". Последний выход музыкальной программы Севы Новгородцева в эфир Русской службы Би-би-си | 7678 |
| 18. | 09.06.1978 | 25 лет рок-н-роллу - 1 (с участием Сэма Джонса) (Bill Haley, Gerry Lee Lewis, Buddy Holly, Cliff Richard, Carl Perkins, Little Richard, Wanda Jackson, Elvis Presley, Chuck Berry) | 7675 |
| 19. | 03.11.2001 | Syd Barrett - 2 | 7518 |
| 20. | 09.10.1987 | Новые альбомы (Def Leppard, Pink Floyd, Ronnie James Dio, The Smiths) | 7416 |
| 21. | 21.09.1984 | Британский список (Depeche Mode, Malcolm McLaren, U2, Miami Sound Machine, Elton John, George Michael, Stevie Wonder) | 7409 |
| 22. | 16.06.1978 | 25 лет рок-н-роллу - 2 (с участием Сэма Джонса) (The Beatles, Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Joe Cocker, Bob Dylan, Band of Gypsys, Leonard Cohen) | 7397 |
| 23. | 03.05.1985 | Deep Purple - 1 | 7322 |
| 24. | 07.12.2002 | История записей Элвиса Пресли - 4 | 7213 |
| 25. | 18.02.1983 | Новые альбомы (Black Sabbath, Eric Clapton, Fun Boy Three, UFO, Men At Work) | 7190 |
| 26. | 28.06.1991 | The Doors - 1 | 7184 |
| 27. | 31.12.1982 | Новогодняя программа. Обзор 1982 года | 7145 |
| 28. | 01.12.1995 | The Beatles - 52 | 7114 |
| 29. | 13.10.1978 | Janis Joplin | 7021 |
| 30. | 09.06.2001 | Боб Дилан - 2 | 6998 |
| 31. | 19.08.1977 | Памяти Элвиса Пресли | 6960 |
| 32. | 09.01.1981 | Британский список (Neil Diamond, Stray Cats, Queen, Chas And Dave, Police, Adam & The Ants, John Lennon) | 6834 |
| 33. | 02.08.1991 | The Doors - 5 | 6831 |
| 34. | 02.03.2002 | Syd Barrett - 12 | 6825 |
| 35. | 24.08.1984 | AC/DC - 3 | 6821 |
| 36. | 16.12.1983 | Culture Club - 1 | 6808 |
| 37. | 06.04.2002 | Rush - 1 | 6784 |
| 38. | 30.03.1990 | Judas Priest - 1 | 6770 |
| 39. | 17.03.2001 | Gentle Giant | 6743 |
| 40. | 05.07.1991 | The Doors - 2 | 6736 |
| 41. | 09.10.1981 | Британский список (Slade, Japan, The Pointer Sisters, Alvin Stardust, Godley & Creme, Police, Adam And The Ants) | 6722 |
| 42. | 18.11.1977 | Британский список (Santana, Dorothy Moore, Baccara, Smokie, Bee Gees, ABBA) | 6718 |
| 43. | 24.03.2001 | Новые альбомы (Yes: "Close to the edge") | 6707 |
| 44. | 02.12.1977 | Британский список (Stranglers, The Carpenters, Ram Jam, Rod Stewart, Nazareth) | 6703 |
| 45. | 23.01.1999 | Лучшие песни всех времен и народов (журнал "Q") - 1 | 6675 |
| 46. | 03.09.1993 | The Beatles - 9 | 6664 |
| 47. | 27.04.2002 | Rush - 4 | 6662 |
| 48. | 09.08.1991 | The Doors - 6 | 6648 |
| 49. | 10.11.1978 | 10 СС | 6626 |
| 50. | 16.03.1984 | Британский список (Slade, Howard Jones, Weather Girls, Billy Joel, Van Halen, Lionel Richie, Nena) | 6614 |
При подсчете результатов хит-парада не учитываются клики с этой страницы и некоторые другие действия, способные исказить общую картину.
|
 |
 |



|
 |